| 11.09.2025r. | 15 000,00 zł |
| 11.09.2025r. | 15 000,00 zł |
| 11.09.2025r. | 15 000,00 zł |
| 11.09.2025r. | 15 000,00 zł |
| 11.09.2025r. | 15 000,00 zł |
| 11.09.2025r. | 15 000,00 zł |
| 11.09.2025r. | 15 000,00 zł |
| 11.09.2025r. | 110 000,00 zł |
| 11.09.2025r. | 90 000,00 zł |
| 11.09.2025r. | 90 000,00 zł |
| 11.09.2025r. | 90 000,00 zł |
| 11.09.2025r. | 90 000,00 zł |
| 11.09.2025r. | 90 000,00 zł |
| 11.09.2025r. | 90 000,00 zł |
| 11.09.2025r. | 90 000,00 zł |
| 11.09.2025r. | 90 000,00 zł |
| 11.09.2025r. | 110 000,00 zł |
| 11.09.2025r. | 90 000,00 zł |
| 11.09.2025r. | 90 000,00 zł |
| 11.09.2025r. | 90 000,00 zł |
| 11.09.2025r. | 90 000,00 zł |
| 11.09.2025r. | 90 000,00 zł |
| 11.09.2025r. | 90 000,00 zł |
| 11.09.2025r. | 90 000,00 zł |
| 11.09.2025r. | 50 000,00 zł |
| 11.09.2025r. | 50 000,00 zł |
| 11.09.2025r. | 50 000,00 zł |
| 11.09.2025r. | 50 000,00 zł |
| 11.09.2025r. | 13 000,00 zł/m2 | 612 170,00 zł |
| 11.09.2025r. | 13 000,00 zł/m2 | 629 200,00 zł |
| 11.09.2025r. | 13 000,00 zł/m2 | 860 860,00 zł |
| 11.09.2025r. | 13 000,00 zł/m2 | 464 230,00 zł |
| 11.09.2025r. | 12 500,00 zł/m2 | 644 500,00 zł |
| 11.09.2025r. | 13 000,00 zł/m2 | 356 330,00 zł |
| 11.09.2025r. | 13 500,00 zł/m2 | 346 275,00 zł |
| 11.09.2025r. | 13 000,00 zł/m2 | 332 410,00 zł |
| 11.09.2025r. | 13 000,00 zł/m2 | 719 290,00 zł |
| 11.09.2025r. | 13 500,00 zł/m2 | 405 810,00 zł |
| 11.09.2025r. | 13 500,00 zł/m2 | 411 075,00 zł |
| 11.09.2025r. | 13 500,00 zł/m2 | 422 145,00 zł |
| 11.09.2025r. | 13 500,00 zł/m2 | 673 380,00 zł |
| 11.09.2025r. | 13 500,00 zł/m2 | 636 255,00 zł |
| 11.09.2025r. | 13 500,00 zł/m2 | 652 860,00 zł |
| 11.09.2025r. | 13 500,00 zł/m2 | 923 400,00 zł |
| 11.09.2025r. | 14 000,00 zł/m2 | 520 240,00 zł |
| 11.09.2025r. | 14 500,00 zł/m2 | 370 910,00 zł |
| 11.09.2025r. | 13 500,00 zł/m2 | 634 365,00 zł |
| 11.09.2025r. | 13 500,00 zł/m2 | 369 900,00 zł |
| 11.09.2025r. | 14 000,00 zł/m2 | 358 960,00 zł |
| 11.09.2025r. | 14 500,00 zł/m2 | 428 330,00 zł |
| 11.09.2025r. | 13 000,00 zł/m2 | 719 290,00 zł |
| 11.09.2025r. | 13 500,00 zł/m2 | 405 810,00 zł |
| 11.09.2025r. | 13 500,00 zł/m2 | 411 075,00 zł |
| 11.09.2025r. | 13 500,00 zł/m2 | 422 145,00 zł |
| 11.09.2025r. | 13 800,00 zł/m2 | 688 344,00 zł |
| 11.09.2025r. | 13 500,00 zł/m2 | 636 255,00 zł |
| 11.09.2025r. | 13 500,00 zł/m2 | 652 860,00 zł |
| 11.09.2025r. | 13 500,00 zł/m2 | 923 400,00 zł |
| 11.09.2025r. | 14 000,00 zł/m2 | 520 240,00 zł |
| 11.09.2025r. | 14 500,00 zł/m2 | 370 910,00 zł |
| 11.09.2025r. | 13 500,00 zł/m2 | 634 365,00 zł |
| 11.09.2025r. | 13 500,00 zł/m2 | 369 900,00 zł |
| 11.09.2025r. | 14 000,00 zł/m2 | 358 960,00 zł |
| 11.09.2025r. | 14 500,00 zł/m2 | 428 330,00 zł |
| 11.09.2025r. | 13 500,00 zł/m2 | 746 955,00 zł |
| 11.09.2025r. | 14 000,00 zł/m2 | 420 840,00 zł |
| 11.09.2025r. | 14 000,00 zł/m2 | 426 300,00 zł |
| 11.09.2025r. | 14 000,00 zł/m2 | 437 780,00 zł |
| 11.09.2025r. | 14 000,00 zł/m2 | 698 320,00 zł |
| 11.09.2025r. | 14 000,00 zł/m2 | 659 820,00 zł |
| 11.09.2025r. | 14 000,00 zł/m2 | 677 040,00 zł |
| 11.09.2025r. | 13 500,00 zł/m2 | 876 555,00 zł |
| 11.09.2025r. | 14 500,00 zł/m2 | 538 820,00 zł |
| 11.09.2025r. | 15 000,00 zł/m2 | 383 700,00 zł |
| 11.09.2025r. | 14 000,00 zł/m2 | 657 860,00 zł |
| 11.09.2025r. | 14 000,00 zł/m2 | 383 600,00 zł |
| 11.09.2025r. | 14 500,00 zł/m2 | 371 780,00 zł |
| 11.09.2025r. | 15 000,00 zł/m2 | 443 100,00 zł |
| 11.09.2025r. | 17 000,00 zł/m2 | 937 550,00 zł |
| 11.09.2025r. | 16 500,00 zł/m2 | 415 140,00 zł |
| 11.09.2025r. | 16 500,00 zł/m2 | 421 080,00 zł |
| 11.09.2025r. | 16 500,00 zł/m2 | 416 625,00 zł |
| 11.09.2025r. | 16 000,00 zł/m2 | 591 520,00 zł |
| 11.09.2025r. | 18 500,00 zł/m2 | 913 530,00 zł |
![]() | L.M. 562P*+Ł+Pr+t Powierzchnia użytkowa łączna 49,38m2 Pow.balkonu/tarasu 76,38m2
> POBIERZ KARTĘ < |
![]() | L.M. 541P*+Ł+t Powierzchnia użytkowa łączna 25,25m2 Pow.balkonu/tarasu 4,40m2
> POBIERZ KARTĘ < |
![]() | L.M. 531P*+Ł+t Powierzchnia użytkowa łączna 25,52m2 Pow.balkonu/tarasu 4,69m2 > POBIERZ KARTĘ < |
![]() | L.M. 521P*+Ł+t Powierzchnia użytkowa łączna 25,16m2 Pow.balkonu/tarasu 4,40m2 > POBIERZ KARTĘ < |
![]() | L.M. 513P*+Ł+Kr+2t Powierzchnia użytkowa łączna 55,15m2 Pow.balkonu/tarasu 8,86m2 + 71,40m2 > POBIERZ KARTĘ < |
![]() | L.M. 491P*+Ł+b Powierzchnia użytkowa łączna 25,64m2 Pow.balkonu/tarasu 2,64m2
> POBIERZ KARTĘ < |
![]() | L.M. 481P*+Ł+b Powierzchnia użytkowa łączna 27,40m2 Pow.balkonu/tarasu 2,98m2
> POBIERZ KARTĘ < |
![]() | L.M. 443P*+Ł+Kr+G +2b+sn Powierzchnia użytkowa łączna 64,93m2 Pow.balkonu/tarasu 14,25m2
> POBIERZ KARTĘ < |
![]() | L.M. 422P*+Ł+Pr+b Powierzchnia użytkowa łączna 47,13m2 Pow.balkonu/tarasu 2,64m2
> POBIERZ KARTĘ < |
![]() | L.M. 412P*+Ł+Pr+b Powierzchnia użytkowa łączna 49,88m2 Pow.balkonu/tarasu 3,13m2
> POBIERZ KARTĘ < |
![]() | L.M. 391P*+Ł+b Powierzchnia użytkowa łączna 30,45m2 Pow.balkonu/tarasu 2,98m2
> POBIERZ KARTĘ < |
![]() | L.M. 381P*+Ł+b Powierzchnia użytkowa łączna 30,06m2 Pow.balkonu/tarasu 2,98m2
> POBIERZ KARTĘ < |
![]() | L.M. 373P*+Ł+Pr+b Powierzchnia użytkowa łączna 55,33m2 Pow.balkonu/tarasu 3,13m2
> POBIERZ KARTĘ < |
![]() | L.M. 351P*+Ł+b Powierzchnia użytkowa łączna 25,64m2 Pow.balkonu/tarasu 2,64m2
> POBIERZ KARTĘ < |
![]() | L.M. 341P*+Ł+b Powierzchnia użytkowa łączna 27,40m2 Pow.balkonu/tarasu 2,98m2
> POBIERZ KARTĘ < |
![]() | L.M. 303P*+Ł+Kr+G +b Powierzchnia użytkowa łączna 68,40m2 Pow.balkonu/tarasu 7,10m2
> POBIERZ KARTĘ < |
![]() | L.M. 282P*+Ł+Pr+b Powierzchnia użytkowa łączna 47,13m2 Pow.balkonu/tarasu 2,64m2
> POBIERZ KARTĘ < |
![]() | L.M. 272P*+Ł+Pr+b Powierzchnia użytkowa łączna 49,88m2 Pow.balkonu/tarasu 3,13m2
> POBIERZ KARTĘ < |
![]() | L.M. 233P*+Ł+Pr+b Powierzchnia użytkowa łączna 55,33m2 Pow.balkonu/tarasu 3,13m2
> POBIERZ KARTĘ < |
![]() | L.M. 221P*+Kr+Ł+b Powierzchnia użytkowa łączna 29,54m2 Pow.balkonu/tarasu 4,76m2
> POBIERZ KARTĘ < |
![]() | L.M. 211P*+Ł+b Powierzchnia użytkowa łączna 25,64m2 Pow.balkonu/tarasu 2,64m2
> POBIERZ KARTĘ < |
![]() | L.M. 192P*+Ł+Pr+b Powierzchnia użytkowa łączna 46,99m2 Pow.balkonu/tarasu 4,48m2
> POBIERZ KARTĘ < |
![]() | L.M. 163P*+Ł+Kr+G +b Powierzchnia użytkowa łączna 68,40m2 Pow.balkonu/tarasu 7,10m2
> POBIERZ KARTĘ < |
![]() | L.M. 152P*+Ł+Pr+b Powierzchnia użytkowa łączna 48,36m2 Pow.balkonu/tarasu 5,33m2
> POBIERZ KARTĘ < |
![]() | L.M. 142P*+Ł+Pr+b Powierzchnia użytkowa łączna 47,13m2 Pow.balkonu/tarasu 2,64m2
> POBIERZ KARTĘ < |
![]() | L.M. 132P*+Ł+Pr+b Powierzchnia użytkowa łączna 49,88m2 Pow.balkonu/tarasu 3,13m2
> POBIERZ KARTĘ < |
![]() | L.M. 121P*+Ł+b Powierzchnia użytkowa łączna 31,27m2 Pow.balkonu/tarasu 2,98m2
> POBIERZ KARTĘ < |
![]() | L.M. 111P*+Ł+b Powierzchnia użytkowa łączna 30,45m2 Pow.balkonu/tarasu 2,98m2
> POBIERZ KARTĘ < |
![]() | L.M. 101P*+Ł+b Powierzchnia użytkowa łączna 30,06m2 Pow.balkonu/tarasu 2,98m2
> POBIERZ KARTĘ < |
![]() | L.M. 93P*+Ł+Pr+b Powierzchnia użytkowa łączna 55,33m2 Pow.balkonu/tarasu 3,13m2
> POBIERZ KARTĘ < |
![]() | L.M. 81P*+Ł+Pr+b Powierzchnia użytkowa łączna 25,57m2 Pow.balkonu/tarasu 2,64m2
> POBIERZ KARTĘ < |
![]() | L.M. 52P*+Ł+Kr+b Powierzchnia użytkowa łączna 51,56m2 Pow.balkonu/tarasu 2,35m2
> POBIERZ KARTĘ < |
![]() | L.M. 33P*+Ł+Kr+Pr+G +t+b Powierzchnia użytkowa łączna 66,22m2 Pow.balkonu/tarasu 18,22m2
> POBIERZ KARTĘ < |
![]() | L.M. 22P*+Ł+Pr+t Powierzchnia użytkowa łączna 48,40m2 Pow.balkonu/tarasu 7,94m2
> POBIERZ KARTĘ < |
![]() | L.M. 12P*+Ł+Pr+t Powierzchnia użytkowa łączna 47,09m² Pow.balkonu/tarasu [m2] 8,06m²
> POBIERZ KARTĘ < |
![]() | L.U.2Powierzchnia użytkowa łączna 98,73m2
> POBIERZ KARTĘ < |
![]() | L.U. 1Powierzchnia użytkowa łączna 95,88m²
> POBIERZ KARTĘ < |