MIESZKANIA
Piętro 3
| Lokal | Pow. | Liczba pokoi | Cena brutto | Balkon / Taras | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 87m2 | 3 | Zapytaj o cenę. | Balkon | Sprzedany |
| 33 | 7m2 | 3 | Zapytaj o cenę. | Balkon | Sprzedany |
| 34 | 7m2 | 3 | Zapytaj o cenę. | Balkon | Sprzedany |
| 35 | 7m2 | 3 | Zapytaj o cenę. | Balkon | Sprzedany |
| 36 | 7m2 | 3 | Zapytaj o cenę. | Balkon | Sprzedany |
| 37 | 7m2 | 3 | Zapytaj o cenę. | Balkon | Sprzedany |
| 38 | 7m2 | 3 | Zapytaj o cenę. | Balkon | Sprzedany |
| 39 | 7m2 | 3 | Zapytaj o cenę. | Balkon | Sprzedany |
| 40 | 7m2 | 3 | Zapytaj o cenę. | Balkon | Sprzedany |
| 41 | 7m2 | 3 | Zapytaj o cenę. | Balkon | Rezerwacja |
| 42 | 7m2 | 3 | Zapytaj o cenę. | Balkon | Sprzedany |




































